<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="es-es">
	<title type="text">Proyectos  - Marterra</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oilspillmexico.com"/>
	<id>http://oilspillmexico.com/es/proyectos.feed</id>
	<updated>2026-05-31T08:08:00+00:00</updated>
	<author>
		<name>oilspillmexico</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://oilspillmexico.com/es/proyectos.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>Hundimiento barco camaronero Puente de Tampico</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oilspillmexico.com/es/proyectos/41-hundimiento-barco-camaronero-puente-de-tampico.html"/>
		<published>2020-03-02T00:00:00+00:00</published>
		<updated>2020-03-02T00:00:00+00:00</updated>
		<id>http://oilspillmexico.com/es/proyectos/41-hundimiento-barco-camaronero-puente-de-tampico.html</id>
		<author>
			<name>Joomla</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/undimiento-barco-camaronero.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se realizó acordonamiento del área para dar paso a las acciones pertinentes en la embarcación.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/undimiento-barco-camaronero.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se realizó acordonamiento del área para dar paso a las acciones pertinentes en la embarcación.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Proyectos" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Extracción de los cinco mil litros de diésel en Acapulco | Noviembre 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oilspillmexico.com/es/proyectos/40-extraxccion-diesel.html"/>
		<published>2019-11-28T00:00:00+00:00</published>
		<updated>2019-11-28T00:00:00+00:00</updated>
		<id>http://oilspillmexico.com/es/proyectos/40-extraxccion-diesel.html</id>
		<author>
			<name>Joomla</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/acapulco-proyecto.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Especialistas de nuestra empresa, iniciamos con las maniobras para la extracción de los cinco mil litros de diésel que, se encontraban dentro del barco remolcador que se hundió en la bahía de Puerto Marqués.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/acapulco-proyecto.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Especialistas de nuestra empresa, iniciamos con las maniobras para la extracción de los cinco mil litros de diésel que, se encontraban dentro del barco remolcador que se hundió en la bahía de Puerto Marqués.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Proyectos" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Terminal Marítima de Cd. Madero | Diciembre 2016 – Enero 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oilspillmexico.com/es/proyectos/3-terminal-maritima-diciembre-2016-enero-2017.html"/>
		<published>2011-01-01T00:00:01+00:00</published>
		<updated>2011-01-01T00:00:01+00:00</updated>
		<id>http://oilspillmexico.com/es/proyectos/3-terminal-maritima-diciembre-2016-enero-2017.html</id>
		<author>
			<name>Joomla</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/terminal-portuaria.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se atendió en &lt;strong&gt;Terminal Marítima de Cd. Madero&lt;/strong&gt;, utilizando dos skimmers completos, lanchas, absorbentes de hidrocarburo y técnicos OSR.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/terminal-portuaria.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se atendió en &lt;strong&gt;Terminal Marítima de Cd. Madero&lt;/strong&gt;, utilizando dos skimmers completos, lanchas, absorbentes de hidrocarburo y técnicos OSR.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Proyectos" />
	</entry>
	<entry>
		<title>PMI | Diciembre 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oilspillmexico.com/es/proyectos/7-pmi-diciembre-2016.html"/>
		<published>2011-01-01T00:00:01+00:00</published>
		<updated>2011-01-01T00:00:01+00:00</updated>
		<id>http://oilspillmexico.com/es/proyectos/7-pmi-diciembre-2016.html</id>
		<author>
			<name>Joomla</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/pmi/trasiego-de-combustoleo-de-buque-a-autotanque-marterraIMG_9747.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se atendió de manera preventiva a &lt;strong&gt;PMI&lt;/strong&gt; en el trasiego de combustóleo de buque a autotanque.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Utilizando dos equipos completos, skimmer, unidad de potencia, barreras de trasiego, mangueras, así como personal OSR. Del 10 al 18 de Diciembre del 2016, en Progreso, Yucatán.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/pmi/trasiego-de-combustoleo-de-buque-a-autotanque-marterraIMG_9747.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se atendió de manera preventiva a &lt;strong&gt;PMI&lt;/strong&gt; en el trasiego de combustóleo de buque a autotanque.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Utilizando dos equipos completos, skimmer, unidad de potencia, barreras de trasiego, mangueras, así como personal OSR. Del 10 al 18 de Diciembre del 2016, en Progreso, Yucatán.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Proyectos" />
	</entry>
	<entry>
		<title>PEMEX Refinación | Octubre 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oilspillmexico.com/es/proyectos/12-colonia-hipodromo-2016.html"/>
		<published>2011-01-01T00:00:01+00:00</published>
		<updated>2011-01-01T00:00:01+00:00</updated>
		<id>http://oilspillmexico.com/es/proyectos/12-colonia-hipodromo-2016.html</id>
		<author>
			<name>Joomla</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/derrame-hipodromo-octubre-2016/derrame-hipodromo-marterraIMG_9430.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Atención por emergencia de &lt;strong&gt;derrame Col. Hipódromo&lt;/strong&gt;, Cd. Madero, Tamaulipas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Debido a lluvias que se presentaron en este mes ocasionaron derrame de refinería a la colonia Hipódromo; se atendió de manera puntual trabajando 21 días seguidos en el derrame.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/derrame-hipodromo-octubre-2016/derrame-hipodromo-marterraIMG_9430.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Atención por emergencia de &lt;strong&gt;derrame Col. Hipódromo&lt;/strong&gt;, Cd. Madero, Tamaulipas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Debido a lluvias que se presentaron en este mes ocasionaron derrame de refinería a la colonia Hipódromo; se atendió de manera puntual trabajando 21 días seguidos en el derrame.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Proyectos" />
	</entry>
	<entry>
		<title>CPA (Compañía Petrolera de Altamira) | Marzo 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oilspillmexico.com/es/proyectos/13-cpa-marzo2016.html"/>
		<published>2011-01-01T00:00:01+00:00</published>
		<updated>2011-01-01T00:00:01+00:00</updated>
		<id>http://oilspillmexico.com/es/proyectos/13-cpa-marzo2016.html</id>
		<author>
			<name>Joomla</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/Derrame-Cuahutemoc-CPA-Marzo2016/derrame-Cuahutemoc-CPA-marterraDSC_0979.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se atendió empresa petrolera &lt;strong&gt;CPA (Compañía Petrolera de Altamira)&lt;/strong&gt; de origen egipcio. Trabajando quince días y noches utilizando 450m de barreras contenedoras, dos skimmers completos, lanchas, absorbentes de hidrocarburo y técnicos OSR.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/Derrame-Cuahutemoc-CPA-Marzo2016/derrame-Cuahutemoc-CPA-marterraDSC_0979.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se atendió empresa petrolera &lt;strong&gt;CPA (Compañía Petrolera de Altamira)&lt;/strong&gt; de origen egipcio. Trabajando quince días y noches utilizando 450m de barreras contenedoras, dos skimmers completos, lanchas, absorbentes de hidrocarburo y técnicos OSR.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Proyectos" />
	</entry>
</feed>
