<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Proyectos  - Marterra</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://oilspillmexico.com/cn/projects.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 08:15:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://oilspillmexico.com/cn/projects.feed?type=rss"/>
		<language>zh-cn</language>
		<item>
			<title>CPA (Altamira 石油公司)  2016年三月</title>
			<link>http://oilspillmexico.com/cn/projects/35-cpa-march2016.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://oilspillmexico.com/cn/projects/35-cpa-march2016.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/Derrame-Cuahutemoc-CPA-Marzo2016/derrame-Cuahutemoc-CPA-marterraDSC_0979.jpg" /></p><p>埃及公司CPA (Altamira 石油公司)   我们公司用450米的围油栏围堵，两个撇油器，船，烃吸收剂和OSR技术为他们日日夜夜工作15天。</p>
]]></description>
			<category>Proyectos CN</category>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2016年十月PEMEX 区域</title>
			<link>http://oilspillmexico.com/cn/projects/36-2016-pemex.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://oilspillmexico.com/cn/projects/36-2016-pemex.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/derrame-hipodromo-octubre-2016/derrame-hipodromo-marterraIMG_9430.jpg" /></p><p>塔毛利帕斯州马德罗市Hipodromo区附近漏油，由于连降暴雨，导致马德罗炼油厂发生漏油。及时赶到并连续工作21天。使用450米围油栏，两个撇油器，船只和油吸收剂，以及OSR技术;与环境自然资源部（环境部），民防部和PEMEX合作。</p>
]]></description>
			<category>Proyectos CN</category>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PMI 2016年十二月</title>
			<link>http://oilspillmexico.com/cn/projects/37-pmi-diciembre-2016.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://oilspillmexico.com/cn/projects/37-pmi-diciembre-2016.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/pmi/trasiego-de-combustoleo-de-buque-a-autotanque-marterraIMG_9747.jpg" /></p><p>为PMI提供预防服务 给船只加燃油时。</p>
<p>2016年12月10日至18日，尤卡坦半岛的雷索。使用两个成套设备，撇油器，发电机，围油栏，软管，以及OSR人员。 </p>
]]></description>
			<category>Proyectos CN</category>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2016十二月-2017 一月Terminal Marítima</title>
			<link>http://oilspillmexico.com/cn/projects/38-2016-2017-terminal-maritima.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://oilspillmexico.com/cn/projects/38-2016-2017-terminal-maritima.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://oilspillmexico.com/images/galerias-casos/terminal-portuaria.jpg" /></p><p>为 Maritime Terminal  公司提供服务, 使用两个完整的撇油器，船只，烃吸收剂和OSR技术。</p>
]]></description>
			<category>Proyectos CN</category>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:01 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
